Elektromágneses ventillátorkuplungok azonosítása
Az elektromágneses ventillátorkuplungok azonosítója az ékszíjtárcsa közepén egy adattáblán, vagy / és az ékszíjtárcsa alatt a palástfelületen található.
Az azonosító egy LA betűkombinációval kezdődik, a kuplungon található egyéb adat közül ez kell megkeresni.
Néhány teljes azonosító:
LA 1.2.081Y 23 11 P
LA 1.2.0129Y 41.11 D
ahol:
| LA | LINNIG Antriebstechnik | 
| 1.2 | Ventillátorkuplung család | 
| 081 | 
Méret szerinti azonosító | 
| Y | Működtető feszültség, itt 24 V | 
| 23 | Gyártás hete | 
| 11 | Gyártás éve | 
| P | Minőségbiztosító egyedi azonosítója | 
Azonosító az 
 | 
Azonosító a 
 | 
Közelről | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 

| A | B | C | D | E | F | G | 
 Fokozat  | 
 Megjegyzés  | 
|
| 
 (mm)  | 
 (mm)  | 
 (mm)  | 
 (mm)  | 
 (mm)  | 
 (mm)  | 
 (mm)  | 
|||
| LA 1.2.012Y | 125 | 146 | 108 | 90 | 81 | 121 | 262 | 3-speed | LA1.2.012Y, Neoplan | 
| LA 1.2.031Y | 125 | 146 | 108 | 90 | 75 | 89 | 228 | 3-speed | LA1.2.031Y, Rába | 
| LA 1.2.032Y | 125 | 146 | 108 | 90 | 90 | 62 | 155 | 2-speed | LA1.2.032Y, Ikarus | 
| LA 1.2.045Y | 125 | 146 | 108 | 90 | 75 | 60 | 151 | 2-speed | LA1.2.045Y, Evobus, (Setra, Mercedes), Ikarus | 
| LA 1.2.049Y | 125 | 146 | 108 | 90 | 75 | 60 | 195 | 3-speed | LA1.2.049Y, Evobus, (Setra, Mercedes), Ikarus | 
| LA 1.2.067Y | 125 | 146 | 108 | 90 | 75 | 60 | 151 | 2-speed | LA1.2.067Y, Evobus, (Setra, Mercedes) | 
| LA 1.2.069Y | 125 | 146 | 108 | 90 | 75 | 122 | 217 | 2-speed | LA1.2.069Y, Ikarus | 
| LA 1.2.091Y | 180 | 200 | 108 | 90 | 75 | 60 | 190 | 3-spped | LA1.2.091Y, Evobus, (Setra, Mercedes) | 
| LA 1.2.0129Y | 180 | 200 | 108 | 90 | 75 | 60 | 190 | 3-speed plus | LA1.2.0129Y, Evobus, (Setra, Mercedes) | 
            
            
            
            
        
        

